经同学本人申请,学院审核,现推荐以下同学参加地科学院2019年美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校(UIUC)暑期交流项目(名单于2019年5月30日更新):
学号 | 姓名 | 专业 | 行政班 |
3170106380 | 王嵩宁 | 大气科学 | 大气科学1701 |
3170101524 | 王轩 | 大气科学 | 大气科学1701 |
3160101408 | 陈恒侃 | 大气科学 | 大气科学1601 |
3170101526 | 顾沁露 | 大气科学 | 大气科学1701 |
3170101528 | 周方毅 | 大气科学 | 大气科学1701 |
3170101779 | 邱亦宁 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170105526 | 许亦陈 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170103112 | 张思远 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170103183 | 吴文琪 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3160103875 | 张梓欣 | 地理信息科学 | 地理信息科学1601 |
3170102945 | 佘志胜 | 大气科学 | 大气科学1701 |
3170103189 | 徐嘉樱子 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170103195 | 李莉莉 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170102943 | 贾鹏越 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170102851 | 王既涵 | 地理信息科学 | 地理信息科学1701 |
3170105441 | 陈奕卓 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术1701 |
3170101576 | 洪方舟 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术1701 |
3170102770 | 周峻如 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术1701 |
3170106068 | 徐涵 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术1701 |
3170102778 | 倪一宁 | 地球信息科学与技术 | 地球信息科学与技术1701 |
3170101225 | 朱昶禹 | 地质学 | 地质学1701 |
3160105432 | 韩博文 | 环境工程 | 环境工程1601 |
3170100405 | 王亦晨 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境1701 |
3170100574 | 王诗雨 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境1702 |
3170100386 | 浦学聪 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境1702 |
3170100633 | 马勇健 | 农业资源与环境 | 农业资源与环境1702 |
3160105275 | 王一轩 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划1601 |
3160101413 | 金钰婧 | 人文地理与城乡规划 | 人文地理与城乡规划1601 |
3160101566 | 刘钰滢 | 资源环境科学 | 资源环境科学1601 |
3160101565 | 江通 | 资源环境科学 | 资源环境科学1601 |
地球科学学院
2019年5月30日