经学生自主申请,学院审核,以下同学参加地科学院2021年暑期“Python在地球科学中的应用”海外线上课并完成结课要求,特此公示。
序号 | 学年 | 学期 | 交流项目名称 | 行政班 | 姓名 |
1 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 大气科学1801 | 申林静 |
2 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 大气科学1801 | 沈哲枫 |
3 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 大气科学1901 | 夏怡 |
5 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地理信息科学1801 | 黄淳 |
7 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地理信息科学1901 | 林特思 |
8 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地理信息科学1901 | 王湫涵 |
9 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地球信息科学与技术1801 | 拉巴次仁 |
10 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地球信息科学与技术1801 | 黄晓婷 |
11 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地球信息科学与技术1801 | 罗宣 |
12 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地球信息科学与技术1801 | 林江帆 |
13 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学(求是科学班)1901 | 郑栋昊 |
14 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学(求是科学班)1901 | 黄扬帆 |
15 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学(求是科学班)2001 | 徐皓婷 |
16 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学1901 | 吴嘉宁 |
17 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学1901 | 米海鑫 |
18 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学1901 | 杜林哲 |
19 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 地质学1901 | 毛方圆 |
20 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 混合班1905 | 钟沛沛 |
21 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)2008 | 朱彦橙 |
22 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)2012 | 章帆 |
23 | 2020-2021 | 春、夏 | “Python在地球科学中的应用”海外线上课程 | 人文地理与城乡规划1801 | 赵秋皓 |
地球科学学院
2021年9月